Forfait déplacement | 15 € |
Tarif minimum déplacement à domicile | 40 € |
Taux horaire | 60 € |
Pièces apportes par le client, majoration des services | 50% |
TARIFS ATELIER 2023
ROUES & DIRECTION
Réglage jeu de direction | 10 € |
Remplacement potence | 20 € |
Remplacement jeu de direction | 30 € |
Remplacement cintre plat | 20 € |
Remplacement cintre course | 35 € |
Remplacement fourche pivot lise + pose etoile | 40 € |
Remplacement fourche pivot fileté | 45 € |
Montage entretoise jeu de direction | 10 € |
Graissage jeu de direction | 30 € |
Entretien fourche (sur devis) | |
Remplacement chambre à air ou pneu | 10 € |
Supplément vélo cargo / Longtail / Triporteur / Hollandais | 15 € |
Remplacement rayon + dévoilage | 20 € |
Dévoilage (correction de voile) | 15 € |
Rayonnage complet 1 roue | 120 € |
Remplacement Roue AV | 20 € |
Remplacement Roue AR | 25 € |
Remplacement ou Graissage/Resserrage moyeu AV | 20 € |
Remplacement ou Graissage/Resserrage moyeu AR | 30 € |
Remplacement corps de cassette | 20 € |
TRANSMISSION
Réglage dérailleur AV ou AR | 10 € |
Remplacement câble + gaine (pièces comp.) AV ou AR | 20 € |
Remplacement câbles + gaines (pièces comp.) AV et AR | 35 € |
Remplacement chaine | 10 € |
Remplacement cassette | 15 € |
Remplacement dérailleur + réglage AV ou AR | 20 € |
Remplacement patte de dérailleur | 18 € |
Redressage patte de dérailleur | 15 € |
Remplacement galets dérailleur | 15 € |
Remplacement manette | 20 € |
Nettoyage et lubrification chaîne | 10 € |
Vidange moyeau à vitesses integres | 35 € |
Remplacement de une courroie | 20 € |
Remplacement plateaux | 20 € |
Remplacement boîtier de pédalier | 30 € |
Nettoyage et lubrification transmission | 15 € |
Remplacement pédalier | 25 € |
Graissage/resserrage boitier de pédalier | 25 € |
Taraudage manivelle + insert | 25 € |
Taraudage boitier pédalier | 30 € |
FREINAGE
Réglage frein | 10 € |
Remplacement câble + gaine (pièces comp.) AV ou AR | 20 € |
Remplacement câbles + gaines (pièces comp.) AV et AR | 35 € |
Remplacement levier de frein V-Brake/Cantilever | 15 € |
Remplacement levier CALIPER | 20 € |
Remplacement patins de frein AV ou AR | 10 € |
Remplacement étrier de frein mécanique | 20 € |
Remplacement levier ou étrier (frein hydraulique) | 30 € |
Remplacement levier + étrier (frein hydraulique) | 40 € |
Remplacement plaquettes de frein AV ou AR | 12 € |
Remplacement disque centerlock | 12 € |
Remplacement disque 6 trous | 15 € |
Remplacement durite frein (purge incluse) | 25 € |
Purge de frein hydraulique AV ou AR | 25 € |
Purge de freins hydrauliques AV et AR | 45 € |
VAE & AUTRES
VAE | |
Mise à jour logiciel VAE Bosch + Diagnostic | 30 € |
Remplacement moteur | 40 € |
Remplacement capteur de vitesse | 25 € |
Remplacement support console/unite de commande | 25€ |
Graissage visserie moteur | 35 € |
Entretien VAE* | 65 € |
AUTRES PRESTATIONS | |
Révision générale ** | 45 € |
Montage & réglage vélo internet*** | 80 € |
Remplacement pédales | 8 € |
Remplacement paire de grip | 8 € |
Pose d’une guidoline | 20 € |
Remplacement selle | 10 € |
Remplacement tige/collier de selle | 10 € |
Montage petit accessoire | 10 € |
Montage grand accessoire | 20 € |
Montage Tubeless (valves/fond jante/preventif incl.) | 35 € |
*Mise à jour logiciel Bosch, Diagnostique Bosch, contrôle/serrage points sécurité, contrôle/réglage freins/dérailleurs, contrôle voile, gonflage, nettoyage, lubrification chaîne.
**Contrôle/serrage points sécurité, contrôle/réglage freins/dérailleurs, contrôle voile, gonflage, nettoyage, lubrification chaîne.
*** Sous réserve d’acceptation en fonction de la marque ou modèle.
>>>> Toutes les prestations sont assurées par un mécanicien diplômé CNPC et INCM* <<<<
(Ecole supérieure commerce du cycle / Institut nationale du cycle et motocycle)